Чек-лист для проверки регистраций в РегМастере: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
*В поле "Фото оборудования" должны быть фотографии общего вида роутера/ONU с наклейкой и задней стороны роутера/ОНУ, где указана модель и серийный номер роутера/ ONU, предоставляемый подключаемому абоненту. Общий вид роутера должен быть сделан примерно с расстояния 1.5-2 метра чтобы было видно где и как он установлен. На фото серийного номера должно быть отчетливо виден серийный номер и он должен соответствовать указанному в поле "Серийный номер" | *В поле "Фото оборудования" должны быть фотографии общего вида роутера/ONU с наклейкой и задней стороны роутера/ОНУ, где указана модель и серийный номер роутера/ ONU, предоставляемый подключаемому абоненту. Общий вид роутера должен быть сделан примерно с расстояния 1.5-2 метра чтобы было видно где и как он установлен. На фото серийного номера должно быть отчетливо виден серийный номер и он должен соответствовать указанному в поле "Серийный номер" | ||
[[File:ChinaMobile_H3-1s_1.jpg|thumb|300px|ONU ChinaMobile_H3-1s]] [[File:ChinaMobile_H3-1s_2.jpg|thumb|300px|ONU ChinaMobile_H3-1s]] | [[File:ChinaMobile_H3-1s_1.jpg|thumb|300px|ONU ChinaMobile_H3-1s]] | ||
[[File:ChinaMobile_H3-1s_2.jpg|thumb|300px|ONU ChinaMobile_H3-1s]] | |||
[[File:ONU_AN702_1.jpg|thumb|300px|ONU_AN702]] | [[File:ONU_AN702_1.jpg|thumb|300px|ONU_AN702]] | ||
[[File:ONU_AN702_2.jpg|thumb|300px|ONU_AN702]] | [[File:ONU_AN702_2.jpg|thumb|300px|ONU_AN702]] | ||
[[File:ONU_FL3000x6_1.jpg|thumb|300px]] | [[File:ONU_FL3000x6_1.jpg|thumb|300px|ONU AX6670x6/FL3000x6]] | ||
[[File:ONU_FL3000x6_2.png|thumb|300px]] | [[File:ONU_FL3000x6_2.png|thumb|300px|ONU AX6670x6/FL3000x6]] | ||
[[File:ONU_VSOL_V2801RGW_1.jpg|thumb|300px]] | [[File:ONU_VSOL_V2801RGW_1.jpg|thumb|300px|ONU_VSOL_V2801RGW]] | ||
[[File:ONU_VSOL_V2801RGW_2.jpg|thumb|300px]] | [[File:ONU_VSOL_V2801RGW_2.jpg|thumb|300px|ONU_VSOL_V2801RGW]] | ||
[[File:ONU_VSOL_V2802DAC_1.jpg|thumb|300px]] | [[File:ONU_VSOL_V2802DAC_1.jpg|thumb|300px|ONU_VSOL_V2802DAC]] | ||
[[File:ONU_VSOL_V2802DAC_2.jpg|thumb|300px]] | [[File:ONU_VSOL_V2802DAC_2.jpg|thumb|300px|ONU_VSOL_V2802DAC]] | ||
[[File:Boptix_BO-RT622-G31-G2_1.jpg|300px]] | [[File:Boptix_BO-RT622-G31-G2_1.jpg|300px|Boptix_BO-RT622-G31-G2]] | ||
[[File:Boptix_BO-RT622-G31-G2_2.jpg|300px]] | [[File:Boptix_BO-RT622-G31-G2_2.jpg|300px|Boptix_BO-RT622-G31-G2]] | ||
[[File:Phicomm_K6_1.jpg|thumb|300px]] | [[File:Phicomm_K6_1.jpg|thumb|300px|Роутер Phicomm_K6]] | ||
[[File:Phicomm_K6_2.jpg|thumb|300px]] | [[File:Phicomm_K6_2.jpg|thumb|300px|Роутер Phicomm_K6]] | ||
[[File:Tenda_AC6_1.jpg|thumb|300px]] | [[File:Tenda_AC6_1.jpg|thumb|300px|Роутер Tenda_AC6]] | ||
[[File:Tenda_AC6_2.jpg|thumb|300px]] | [[File:Tenda_AC6_2.jpg|thumb|300px|Роутер Tenda_AC6]] | ||
[[File:Tenda_RX-3_1.jpg|thumb|300px]] | [[File:Tenda_RX-3_1.jpg|thumb|300px|Tenda RX-3/AX-3/AX1803/AX1806]] | ||
[[File:Tenda_RX-3_2.jpg|thumb|300px]] | [[File:Tenda_RX-3_2.jpg|thumb|300px|Tenda RX-3/AX-3/AX1803/AX1806]] | ||
[[File:Tenda_RX-32_1.jpg|thumb|300px]] | [[File:Tenda_RX-32_1.jpg|thumb|300px|Tenda RX-3/AX-3/AX1803/AX1806]] | ||
[[File:Tenda_RX-32_2.jpg|thumb|300px]] | [[File:Tenda_RX-32_2.jpg|thumb|300px|Tenda RX-3/AX-3/AX1803/AX1806]] | ||
[[File:Tenda_RX-33_1.jpg|thumb|300px]] | [[File:Tenda_RX-33_1.jpg|thumb|300px|Tenda RX-3/AX-3/AX1803/AX1806]] | ||
[[File:Tenda_RX-33_2.jpg|thumb|300px]] | [[File:Tenda_RX-33_2.jpg|thumb|300px|Tenda RX-3/AX-3/AX1803/AX1806]] | ||
[[File:Tianyi_TY-6261M_1.jpg|thumb|300px]] | [[File:Tianyi_TY-6261M_1.jpg|thumb|300px|Tianyi_TY-6261M]] | ||
[[File:Tianyi_TY-6261M_2.jpg|thumb|300px]] | [[File:Tianyi_TY-6261M_2.jpg|thumb|300px|Tianyi_TY-6261M]] | ||
*В поле “Фото бирок на кабеле” должна быть фотография кабеля с биркой. На бирке должен быть видно отчетливо логин абонента | *В поле “Фото бирок на кабеле” должна быть фотография кабеля с биркой. На бирке должен быть видно отчетливо логин абонента | ||
Версия от 15:21, 30 марта 2026
Чек-лист для проверки регистраций в РегМастере
Проверить правильное заполнение всех полей по очереди, в каждом поле должна быть указана соответствующая информация (поля отмеченные * обязательны к заполнению)
Регистрация не резидентов РУз ЗАПРЕЩЕНА. Сразу отклоняем такие регистрации с оповещением руководства. Регистрация лиц с видом на жительство допускается
*В поле "ФИО" должно быть ФИО подключаемого абонента, имейте в виду, что у человека может не быть отчества
*В поле "Номер телефона" должен быть номер телефона подключаемого абонента
*В поле "Лицевая сторона паспорта" должна быть фотография лицевой стороны паспорта подключаемого абонента
*В поле "Оборотная сторона паспорта" должна быть фотография оборотной стороны паспорта подключаемого абонента
В случае если у подключаемого абонента паспорт старого образца, то фотография лицевой стороны и прописки подключаемого абонента
*В поле "Номер паспорта" должен быть номер паспорта подключаемого абонента
*В поле "Кем выдан паспорт" должно быть кем выдан паспорт подключаемого абонента
*В поле "Дата выдачи паспорта" должна быть дата выдачи паспорта подключаемого абонента. Нельзя регистрировать на паспорт с просроченным сроком годности Все введенные данные абонента должны соответствовать приложенным документам
*В поле "Город" должен быть город, в котором происходит подключение абонента
*В поле "Улица/Квартал" должна быть либо улица, либо квартал, в котором происходит подключение абонента
*В поле "Дом" должен быть дом, в котором происходит подключение абонента
В поле "Квартира" должна быть квартира, в которой происходит подключение абонента. Имейте в виду, что в частном секторе номеров квартир нет
В поле "Подъезд" должен быть подъезд, в котором происходит подключение абонента. Имейте в виду, что в частном секторе подъездов нет
В поле "Этаж" должен быть "этаж, в котором происходит подключение абонента. Имейте в виду, что в частном секторе этажей нет
*В поле "Тарифный план" должен быть тарифный план подключаемого абонента
*В поле "логин абонента" должен быть логин подключаемого абонента
*В поле "Пароль абонента" должен быть пароль подключаемого абонента
*В поле "Подпись абонента" должна быть подпись подключаемого абонента. Подпись должна соответствовать подписи на предоставленных документах
В поле "Акция при подключении" должна быть акция, по которой подключают абонента. Акции должны быть актуальными на момент регистрации
*В поле "Фото оборудования" должны быть фотографии общего вида роутера/ONU с наклейкой и задней стороны роутера/ОНУ, где указана модель и серийный номер роутера/ ONU, предоставляемый подключаемому абоненту. Общий вид роутера должен быть сделан примерно с расстояния 1.5-2 метра чтобы было видно где и как он установлен. На фото серийного номера должно быть отчетливо виден серийный номер и он должен соответствовать указанному в поле "Серийный номер"
*В поле “Фото бирок на кабеле” должна быть фотография кабеля с биркой. На бирке должен быть видно отчетливо логин абонента
*В поле "Группа" должна быть группа из биллинга на территории которой происходит подключение абонента, например "Urikzor"
*В поле "Кабель" должен быть указан метраж израсходованного UTP/DROP кабеля. В случае если кабель у абонента свой, то нужно выставить соответствующую галочку и метраж соответственно не будет указываться
*В поле "Коммутатор" должен быть коммутатор, с которого подключается абонент
*В поле "Порт" должен быть порт, с которого подключается абонент
*В полях "Модель и серийный номер роутера/ONU" должна быть модель и серийный номер роутера/ONU, предоставляемого абоненту
В случае несоответствия любого или нескольких пунктов данной инструкции вернуть договор на исправление с указанием ошибок

